Pārdošanas un Zelta maiņas cenas
999. prove – 118,30 EUR
916. prove – 108,40 EUR
900. prove – 106,50 EUR
750. prove – 88,80 EUR
585. prove – 69,30 EUR
375. prove – 44,40 EUR
Maiņas galvenais nosacījums ir – maināmā zelta vērtība nedrīkst pārsniegt juvelierizstrādājumu vērtību.
Zelta monētu pieņemšanas cenas
| Nosaukums | Summa |
| Nikolajs II, 1897.-1911. gads, 5 rubļi | 490 EUR |
| Nikolajs II, 1898.-1911. gads, 10 rubļi | 975 EUR |
| Nikolajs II, 1897.gads, 15 rubļi | 1560 EUR |
| Krievijas 1 červonec, 10 Roubles | 920 EUR |
| 100 Latu 1993, Latvijas Republikai -75 | 860 EUR |
| 20 Lati Latvijas monēta, 2008. gads | 1150 EUR |
| Latvijas 100 Ls, 1998. gads | 1905 EUR |
| Pārējās monētas | pēc zelta pieņemšanas cenas |
Norādītā maksa par monētām tiek dota, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.
To recover your password please fill in your email address