Pārdošanas un Zelta maiņas cenas
999. prove – 111,40 EUR
916. prove – 102,20 EUR
900. prove – 100,40 EUR
750. prove – 83,70 EUR
585. prove – 65,30 EUR
375. prove – 41,80 EUR
Maiņas galvenais nosacījums ir – maināmā zelta vērtība nedrīkst pārsniegt juvelierizstrādājumu vērtību.
Zelta monētu pieņemšanas cenas
| Nosaukums | Summa |
| Nikolajs II, 1897.-1911. gads, 5 rubļi | 485 EUR |
| Nikolajs II, 1898.-1911. gads, 10 rubļi | 965 EUR |
| Nikolajs II, 1897.gads, 15 rubļi | 1550 EUR |
| Krievijas 1 červonec, 10 Roubles | 845 EUR |
| 100 Latu 1993, Latvijas Republikai -75 | Zelta pieņemšanas cena |
| 20 Lati Latvijas monēta, 2008. gads | Zelta pieņemšanas cena |
| Latvijas 100 Ls, 1998. gads | 1815 EUR |
| Pārējās monētas | pēc zelta pieņemšanas cenas |
Norādītā maksa par monētām tiek dota, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.
To recover your password please fill in your email address